EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
RUC: 0190003809001
396
Contratos en 2021
$30.8M
Valor Total en 2021
$77.756,36
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
RUC
0190003809001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Max Uhle Pumapungo s/n MONAY
Sitio Web
http://www.centrosur.com.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
CDC-EECS-DD-090-2021-56835 0190437981001 | $24.1K |
CDC-EECS-DD-091-2021-56835 0104944715001 | $7.5K |
CDC-EECS-DP-089-2021-56835 1704958980001 | $21.0K |
| $0,00 | |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE... | $48.2K |
| $0,00 | |
CDC-EECS-DT-084-2021-56835 1791148800001 | $17.6K |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE... 1400286991001 | $20.7K |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE... 0103902508001 | $41.0K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0103902508001 | $84.9K |
CDC-EECS-DC-087-2021-56835 0102315876001 | $55.8K |
CDC-EECS-DM-086-2021-56835 0104484902001 | $4.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
CDC-EECS-DD-082-2021-56835 0105704464001 | $9.0K |
CDC-EECS-DM-085-2021-56835 0104712708001 | $4.0K |
| $0,00 | |
CDC-EECS-DC-081-2021-56835 0103891206001 | $63.8K |
ACUMULADORES ELECTRICOS 1792061504001 | $149.7K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0300342102001 | $18.4K |
CDC-EECS-DM-080-2021-56835 0104712708001 | $6.2K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0101776649001 | $65.0K |
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0105117519001 | $55.6K |
SERVICIOS DE ACCESO Y USO DE TELECOMUNICACIO... 1792159210001 | $98.8K |
| $0,00 | |
CDC-EECS-DP-079-2021-56835 0104968565001 | $9.0K |
SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS 0190325075001 | $142.1K |
SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS 0391007632001 | $136.1K |
CDC-EECS-DP-078-2021-56835 1104551526001 | $6.5K |
TRANSFORMADORES ELECTRICOS 1890061385001 | $196.3K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0302119482001 | $47.0K |
SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LI... 1791776178001 | $45.1K |
CDC-EECS-DD-074-2021-56835 1102611959001 | $5.1K |
CDC-EECS-DD-077-2021-56835 0105209225001 | $12.9K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0103797981001 | $13.4K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS 0190159876001 | $284.3K |
CDC-EECS-DD-076-2021-56835 0104819305001 | $6.4K |
SELLOS PARA FECHAR LACRAR Y NUMERAR O SELLOS ... 1791148800001 | $27.5K |
RE-EECS-DC-010-2021-56835 1792443857001 | $199.9K |
| $0,00 | |
CDC-EECS-DD-073-2021-56835 0104685474001 | $6.6K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - CO... 1715248322001 | $106.2K |
CDC-EECS-DC-072-2021-56835 1709583254001 | $21.0K |
CDC-EECS-DD-071-2021-56835 0102315876001 | $5.2K |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE... 0104555263001 | $39.0K |
CDC-EECS-DD-070-2021-56835 0301501227001 | $24.0K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - CO... 0992122153001 | $70.1K |
| $0,00 |