Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP
RUC: 0160050020001
206
Contratos en 2024
$19.8M
Valor Total en 2024
$96.030,53
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP
RUC
0160050020001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Benigno Malo Mariscal Sucre 7-78 EL SAGRARIO
Sitio Web
http://www.etapa.net.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
SIE-ETAPA-2024-93-312203 | $0,00 |
SIE-ETAPA-2024-74-312203 0301165619001 | $91.0K |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002765020 0101089563001 | $186,99 |
Orden de compra CE-20240002764871 0103797981001 | $15.6K |
Orden de compra CE-20240002765083 1002442737001 | $233,74 |
Orden de compra CE-20240002765015 0502735350001 | $392,68 |
Orden de compra CE-20240002765007 2100211222001 | $551,62 |
Orden de compra CE-20240002765032 1716801285001 | $215,04 |
Orden de compra CE-20240002765017 1891761461001 | $336,58 |
Orden de compra CE-20240002765003 0300342102001 | $897,62 |
Orden de compra CE-20240002765088 1801242700001 | $73.3K |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002765011 2191739526001 | $486,17 |
Orden de compra CE-20240002765018 0992700726001 | $233,74 |
Orden de compra CE-20240002765089 1792190371001 | $2.0K |
Orden de compra CE-20240002764988 0190431290001 | $107,41 |
Sin título | $0,00 |
SIE-ETAPA-2024-86-312203 | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
COTS-ETAPA-2024-07-312203 1791871472001 | $175.0K |
CDC-ETAPA-2024-20-312203 0190382729001 | $38.0K |
Orden de compra CE-20240002754836 0104126180001 | $73.9K |
Orden de compra CE-20240002752102 0100011709001 | $24.4K |
Orden de compra CE-20240002750085 1712969201001 | $5.1K |
Orden de compra CE-20240002750099 1802370864001 | $1.1K |
LCC-ETAPA-2024-03-312203 | $181.5K |
CDC-ETAPA-2024-13-312203 0105161996001 | $20.5K |
SIE-ETAPA-2024-76-312203 0190322734001 | $9.1K |
CDC-ETAPA-2024-18-312203 0104156732001 | $11.7K |
SIE-ETAPA-2024-77-312203 | $0,00 |
CDC-ETAPA-2024-17-312203 0104390661001 | $12.8K |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
| $0,00 | |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 0691700933001 | $2.5M |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 |