Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP
RUC: 0160050020001
231
Contratos en 2022
$23.3M
Valor Total en 2022
$100.869,06
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP
RUC
0160050020001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Benigno Malo Mariscal Sucre 7-78 EL SAGRARIO
Sitio Web
http://www.etapa.net.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0102451515001 | $108.1K |
CONCESION DE LICENCIAS PARA EL DERECHO DE USO... 1791247272001 | $39.1K |
LCC-ETAPA-09-2022-312203 0102488608001 | $134.7K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0104773049001 | $125.0K |
| $0,00 | |
SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE ... | $0,00 |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... | $0,00 |
SERVICIOS DE INSTALACION DE OTROS BIENES N.C.... 0913974242001 | $245.0K |
MCO-ETAPA-39-2022-312203 0104813076001 | $111.6K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA ... 0502675689001 | $62.9K |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS 1790885186001 | $164.4K |
RE-PU-ETAPA-15-2022-312203 | $31.1K |
CDC-ETAPA-31-2022-312203 0102115672001 | $20.0K |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SILVICULTU... 0104406756001 | $48.0K |
RE-CEP-ETAPA-0-2022-312203 | $43.5K |
MCO-ETAPA-38-2022-312203 0103190864001 | $89.1K |
MCO-ETAPA-37-2022-312203 | $36.4K |
OTRAS UNIDADES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE... 1791737849001 | $54.2K |
MCO-ETAPA-34-2022-312203 0104379987001 | $36.8K |
MCO-ETAPA-35-2022-312203 0102283710001 | $124.8K |
MCO-ETAPA-36-2022-312203 | $167.1K |
MCO-ETAPA-33-2022-312203 0106636590001 | $86.3K |
PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, R... 1792804892001 | $42.1K |
CDC-ETAPA-30-2022-312203 0105074637001 | $45.6K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 0190417867001 | $37.0K |
| $0,00 | |
CDC-ETAPA-27-2022-312203 1802405702001 | $65.6K |
VEHICULOS 2021 1891748376001 | $811.7K |
SERVICIOS DE CARTOGRAFIA | $0,00 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EQUIPO DE INFORMA... 1790590542001 | $29.0K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0190078825001 | $296.9K |
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EQUIPO DE INFORMA... 1790590542001 | $39.0K |
| $0,00 | |
BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; C... 1791839595001 | $82.1K |
COTO-ETAPA-10-2022-312203 0102246980001 | $166.3K |
RE-PU-ETAPA-14-2022-312203 1793001084001 | $58.2K |
TUBERIAS URBANAS 0301165619001 | $90.0K |
ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS DE HIERRO O ACE... 0102194198001 | $68.8K |
| $0,00 | |
COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA ... | $0,00 |
CDC-ETAPA-26-2022-312203 1792831318001 | $51.6K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | $0,00 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EQUIPO DE INFORMA... | $0,00 |
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA... 1792377552001 | $28.8K |
MCO-ETAPA-31-2022-312203 0102451515001 | $142.0K |
MCO-ETAPA-32-2022-312203 0103350708001 | $142.0K |
OTRAS UNIDADES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE... 1792237416001 | $41.5K |