EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP
RUC: 0160047900001
167
Contratos en 2024
$11.7M
Valor Total en 2024
$70.120,57
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP
RUC
0160047900001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
AV. TRES DE NOVIEMBRE JUAN PABLO I 21176 SAN SEBASTIAN
| Contrato | Monto |
|---|---|
Orden de compra CE-20240002767450 0103594537001 | $172.9K |
Orden de compra CE-20240002767451 0103594537001 | $167.9K |
RE-CEP-EMACEP-2024-00006-284319 17680411400012 | $4.6K |
Orden de compra CE-20240002766870 0190427935001 | $3.0K |
Orden de compra CE-20240002766869 0190432882001 | $79,94 |
Orden de compra CE-20240002766867 0102169349001 | $3.0K |
Orden de compra CE-20240002766847 1708525678001 | $5.1K |
Orden de compra CE-20240002766874 0102164449001 | $415,10 |
Orden de compra CE-20240002766868 0190411923001 | $1.1K |
Orden de compra CE-20240002766872 0101307791001 | $5.5K |
Orden de compra CE-20240002766871 0190431045001 | $3.0K |
Orden de compra CE-20240002766875 1801629120001 | $9.8K |
Orden de compra CE-20240002766873 0691719472001 | $5.2K |
CDC-EMACEP-2024-00017-284319 1792334314001 | $722,50 |
CDC-EMACEP-2024-00015-284319 0190487679001 | $23.1K |
COTS-EMACEP-2024-00006-284319 1401313737001 | $167.3K |
MCS-EMACEP-2024-00003-284319 0190390195001 | $29.0K |
Orden de compra CE-20240002748576 1790732657001 | $326,03 |
Orden de compra CE-20240002748558 1790732657001 | $1.1K |
Orden de compra CE-20240002748574 0912538519001 | $402,50 |
Orden de compra CE-20240002748575 0912538519001 | $189,75 |
SIE-EMACEP-2024-00038-284319 | $0,00 |
SIE-EMACEP-2024-00035-284319 0190380009001 | $38.6K |
Sin título | $0,00 |
SIE-EMACEP-2024-00036-284319 | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002731244 0102488608001 | $154.7K |
Orden de compra CE-20240002724318 0190005070001 | $92.4K |
Orden de compra CE-20240002724319 0190005070001 | $86.5K |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002715213 0691719472001 | $231,76 |
| $0,00 | |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1791286642001 | $2.0M |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0101089563001 | $4.6K |
| $0,00 | |
CDC-EMACEP-2024-00011-284319 | $27.0K |
GUANTES, CHALES, PANUELOS DE CUELLO, VELOS, C... | $0,00 |
| $0,00 | |
CDC-EMACEP-2024-00009-284319 | $26.0K |
| $0,00 | |
CDC-EMACEP-2024-00007-284319 | $20.0K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... | $0,00 |
SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE 0391024812001 | $16.7K |
Orden de compra CE-20240002698410 1790824977001 | $2.2K |
Orden de compra CE-20240002698413 0102739521001 | $593,40 |
Orden de compra CE-20240002698412 1708529894001 | $258,75 |
Orden de compra CE-20240002698409 1792092108001 | $854,91 |