EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP
RUC: 0160047900001
175
Contratos en 2022
$10.8M
Valor Total en 2022
$61.881,21
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP
RUC
0160047900001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
AV. TRES DE NOVIEMBRE JUAN PABLO I 21176 SAN SEBASTIAN
| Contrato | Monto |
|---|---|
OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | $0,00 |
RE-EMACEP-008-2022-284319 09685920100011 | $31.5K |
RE-EMACEP-007-2022-R-284319 0190378772001 | $341.6K |
OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. 0105785877001 | $382.8K |
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $0,00 |
ETERES, PEROXIDOS DE ALCOHOLES, PEROXIDOS DE ... 1793139353001 | $128.5K |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1719722397001 | $1.5K |
| $0,00 | |
ETERES, PEROXIDOS DE ALCOHOLES, PEROXIDOS DE ... ID-1753845138001-485229 | $60.3K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0103106498001 | $302.4K |
MCO-EMACEP-0011-2022-284319 | $100.8K |
CDC-EMACEP-020-2022-284319 0104258520001 | $15.6K |
CDC-EMACEP-019-2022-284319 0103930939001 | $16.4K |
CDC-EMACEP-016-2022R-284319 1791253302001 | $28.7K |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0704083641001 | $158.5K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $6.9K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $1.1K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $1.5K |
CDC-EMACEP-015-2022-284319 0103930939001 | $16.4K |
CDC-EMACEP-017-2022-284319 0104258512001 | $14.5K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $64.0K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $24.8K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $84.4K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $99.1K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $9.2K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $54.0K |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0102166824001 | $11.2K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $9.2K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $890,40 |
RE-EMACEP-005-2022R-284319 01904084850011 | $13.5K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 0301331849001 | $12.1K |
CDC-EMACEP-13-2022-R-284319 0190456811001 | $49.8K |
| $0,00 | |
MCO–EMACEP–0008-2022-284319 0104156146001 | $195.4K |
MCO–EMACEP–0007-2022-284319 0102488608001 | $148.9K |
MCO–EMACEP–0010-2022-284319 0102573425001 | $177.9K |
MCO–EMACEP–0009-2022-284319 0302055587001 | $117.9K |
| $0,00 | |
CDC-EMACEP-11-2022-R-284319 1792069440001 | $26.5K |
OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | $0,00 |
MCO-EMACEP-0006-2022-284319 0104637665001 | $139.1K |
MCO-EMACEP-005-2022-284319 0103623732001 | $120.1K |
ARTICULOS N.C.P. (INCLUSO VELAS, CERILLAS, PI... 2390041724001 | $42.5K |
ETERES, PEROXIDOS DE ALCOHOLES, PEROXIDOS DE ... ID-1753845138001-485229 | $19.3K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 0105707780001 | $12.1K |
MCO-EMACEP-0004-2022-284319 0103654513001 | $96.7K |
| $0,00 | |
Suministros de Limpieza 2020 1790824977001 | $209,58 |
Suministros de Limpieza 2020 1792092108001 | $5.2K |
Suministros de Limpieza 2020 0190433315001 | $118,94 |