HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA
RUC: 0160017400001
708
Contratos en 2022
$29.8M
Valor Total en 2022
$42.119,12
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA
RUC
0160017400001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Rayoloma Popayán s/n MONAY
Sitio Web
http://www.hjca.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0992746092001 | $27.8K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... ID-1792338905001-707262 | $145.0K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1714773692001 | $155.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... | $0,00 |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0992722142001 | $74.9K |
RE-PU-HEJCA-L48-2022-87497 1791739477001 | $8.8K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0991440321001 | $39.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1793107613001 | $33.2K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1705906491001 | $340.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1714773692001 | $228.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1793096301001 | $25.3K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1792390834001 | $153.5K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1705906491001 | $157.0K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... | $0,00 |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0992921919001 | $85.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790691810001 | $32.6K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1791222032001 | $15.1K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0190371085001 | $208.0K |
Suministros de Limpieza 2020 0190433315001 | $54.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-RA-HJCA-16-2022R-87497 1791278178001 | $31.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790691810001 | $25.5K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1714773692001 | $48.9K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 0190367479001 | $112.0K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792797071001 | $5.9K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1793107613001 | $8.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790691810001 | $52.4K |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790691810001 | $64.9K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1714773692001 | $16.0K |
APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE... 0990021007001 | $201.9K |
RE-PUF-HJCA-29-2022-87497 1790371506001 | $10.5K |
MATERIALES PLASTICOS PARA USOS DOMESTICOS Y M... | $0,00 |
RE-PUF-HJCA-31-2022-87497 1790371506001 | $16.1K |
RE-PU-HEJCA-S41-2022-87497 0190146677001 | $200.2K |
RE-PU-HEJCA-S46-2022-87497 1792390834001 | $181.3K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0992746092001 | $148.0K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... | $0,00 |
| $0,00 | |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1791973704001 | $26.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0190146677001 | $544.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992948590001 | $27.3K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792630592001 | $9.2K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0992746092001 | $131.6K |
| $0,00 |