HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA
RUC: 0160017400001
486
Contratos en 2021
$26.2M
Valor Total en 2021
$53.988,07
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA
RUC
0160017400001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Rayoloma Popayán s/n MONAY
Sitio Web
http://www.hjca.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
RE-PUF-HJCA-144-2021-87497 ID-0990101175001-50695 | $68.0K |
RE-PUF-HJCA-145-2021-87497 1790371506001 | $18.5K |
RE-PUF-HJCA138-2021R-87497 18650429100011 | $66.5K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790750892001 | $509,67 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792036518001 | $6.7K |
RE-HEJCA-L-35-2021-87497 1790691810001 | $34.1K |
RE-PUF-HJCA-138-2021-87497 | $66.5K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-20347268683-730593 | $547,80 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791888650001 | $208,80 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $2.6K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992412755001 | $360,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791881915001 | $2.1K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791359372001 | $336,37 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790750892001 | $691,09 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790721450001 | $1.7K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790371506001 | $40.9K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992539895001 | $1.1K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791359372001 | $221,36 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790233332001 | $1.9K |
RE-HEJCA-B-144-2021-87497 0992283343001 | $8.2K |
RE-PUF-HJCA-137-2021-87497 1791434501001 | $12.9K |
RE-HEJCA-R-20-2021-87497 1791715888001 | $18.0K |
RE-HEJCA-L-32-2021-87497 1791739477001 | $18.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790475689001 | $9.2K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0992697628001 | $27.5K |
| $0,00 | |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792026741001 | $7.9K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792156734001 | $24.2K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $257,28 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791881915001 | $1.2K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792430526001 | $5.1K |
EQUIPOS DE IMPRESIÓN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA 1791258924001 | $22.7K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790750892001 | $2.3K |
EQUIPOS DE IMPRESIÓN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA 1791258924001 | $17.1K |
| $0,00 | |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790371506001 | $37.3K |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $267,50 |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1790717658001 | $16.8K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... | $0,00 |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1100597184001 | $8.3K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1792996260001 | $53.5K |
RE-PUF-HECA-136-2021-87497 1790371506001 | $136.6K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792026741001 | $21.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792026741001 | $9.8K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... ID-1791830105001-2928 | $80.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1791222032001 | $88.2K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792026741001 | $15.6K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $565,60 |