GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG
RUC: 0160001910001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG
RUC
0160001910001
Región
AZUAY
Localidad
CHORDELEG
Dirección
23 de Enero Juan Bautista Cobos 4-21 CHORDELEG, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.chordelegtransparente.gov.ecCONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-MCO-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS, VEHICULOS PARA NIEVE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCH.-0... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS, VEHICULOS PARA NIEVE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCH.-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-OACL-GADMC... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMC.005... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-REE-GADMCH-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMCH.00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA LA GRABACION O REPRODUCCION DE SENALES SONORAS O DE TELEVISION | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICSG-GADMC-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-OACL-GADMC... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICSG-GADMC-2... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCH.00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CPC-GADMC-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMC-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-OACL-GADMC... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LIOB-GADMCH-0... | LIOB-GADMCH-001-2021-108317 | $2.123.152,80 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMC-20... | COTO-GADMC-2025-0001-108317 | $447.100,20 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMC-20... | COTO-GADMC-2024-0002-108317 | $441.011,25 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMCH.0... | COTO-GADMCH.001-2020-108317 | $439.151,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMC-20... | LICO-GADMC-2025-0001-108317 | $350.963,84 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMCH.0... | COTO-GADMCH.001-2021-108317 | $307.108,78 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMCH_0... | COTO-GADMCH_001-2023-108317 | $284.489,78 |
| ocds-5wno2w-COTO_GADMCH-0... | COTO_GADMCH-003-2017-108317 | $252.274,62 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADMCH.0... | COTO-GADMCH.001-2022-108317 | $252.033,72 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMCH.00... | MCO-GADMCH.001-2022-108317 | $199.961,06 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMCH-00... | MCO-GADMCH-001-2017-108317 | $198.050,45 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMCH.-0... | MCO-GADMCH.-009-2015-108317 | $183.261,95 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMCH-00... | MCO-GADMCH-003-2016-108317 | $174.978,89 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMCH.-0... | MCO-GADMCH.-003-2018-108317 | $171.645,83 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | SIE-GADMC-2025-0003-108317 | $161.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCH.00... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $137.125,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMC-202... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | $130.980,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCH.00... | CARGADORAS DE PALA FRONTALES, AUTOPROPULSADAS | $129.975,75 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCH-.0... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS PELIGROSOS | $125.110,00 |
Mostrando 1 - 50 de 771 contratos