GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
RUC: 0160000270001
358
Contratos en 2023
$26.3M
Valor Total en 2023
$73.443,80
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
RUC
0160000270001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
SUCRE LUIS CORDERO Y BENIGNO MALO S/N EL SAGRARIO
Sitio Web
http://www.cuenca.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS... | $0,00 |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0190373479001 | $554.8K |
RE-RA-GADC-2023-23957-2616 0990011109001 | $186.6K |
SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO Y APARATOS... 0190380009001 | $32.4K |
HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUSO HERRAMIENTAS DE... 1790712818001 | $17.8K |
MCO-GADC-2023-742-2616 0104472261001 | $13.1K |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0190399273001 | $53.2K |
ESCOBAS, CEPILLOS, BARREDORAS MECANICAS MANUA... 0993372768001 | $27.2K |
| $0,00 | |
LICO-GADC-2023-744-2616 0103557443001 | $2.5M |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO FINANCIEROS 1790590542001 | $32.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 0992240822001 | $8.1K |
RE-PU-GADC-2023-3168-2616 1790868044001 | $4.1K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 0190032981001 | $12.5K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0102212164001 | $2.1K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0705046860001 | $7.6K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0105622864001 | $5.2K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0105113807001 | $5.2K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0101088680001 | $8.0K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0190399273001 | $4.8K |
RE-CEP-GADC-2023-18368-2616 17681535300017 | $1.9M |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0104292933001 | $63.4K |
| $0,00 | |
BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS | $0,00 |
RE-CEP-GADC-2023-23942-2616 01600504500011 | $568.0K |
MCO-GADC-2023-704-2616 0102383833001 | $69.7K |
RE-OACL-GADC-2023-18385-2616 0102448693001 | $30.0K |
RE-PU-GADC-2023-23946-2616 1791241339001 | $15.0K |
RE-PU-GADC-2023-18352-2616 1792244765001 | $17.7K |
MICROFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES; AURICUL... 1791038967001 | $56.2K |
RE-PU-GADC-2023-03159-2616 0992244615001 | $19.4K |
ESCOBAS, CEPILLOS, BARREDORAS MECANICAS MANUA... | $0,00 |
CONCESION DE LICENCIAS PARA EL DERECHO DE USO... 0190409058001 | $40.4K |
HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUSO HERRAMIENTAS DE... 0101962090001 | $16.0K |
CDC-GADC-2023-219-2616 | $32.7K |
CDC-GADC-2023-221-2616 0103848065001 | $40.1K |
CDC-GADC-2023-222-2616 0102777182001 | $29.8K |
CDC-GADC-2023-220-2616 0101123701001 | $24.5K |
CDC-GADC-2023-217-2616 0105970354001 | $18.5K |
CDC-GADC-2023-218-2616 0103784179001 | $18.7K |
| $0,00 | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0190399273001 | $17.1K |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO FINANCIEROS | $0,00 |
CDC-GADC-2023-18359-2616 0105435010001 | $35.3K |
CDC-GADC-2023-18366-2616 0190504352001 | $58.7K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS ... 0190150119001 | $185.9K |
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL 0190371441001 | $267.3K |