GUAYAS
Contratación pública en esta provincia
Contratos
343.764
Valor Total
$12023.9M
Instituciones
381
Promedio / Contrato
$35.0K
CANTONES
27 cantones en esta provincia
| # | Cantón | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAYAQUIL | 209.163 | $9273.7M |
| 2 | MILAGRO | 27.062 | $650.9M |
| 3 | DURAN | 12.619 | $454.7M |
| 4 | SAMBORONDON | 11.598 | $451.8M |
| 5 | DAULE | 12.200 | $410.2M |
| 6 | EMPALME | 7.338 | $100.6M |
| 7 | PLAYAS | 4.212 | $96.3M |
| 8 | SAN JACINTO DE YAGUACHI | 10.167 | $92.0M |
| 9 | NARANJAL | 7.134 | $80.2M |
| 10 | PEDRO CARBO | 7.028 | $58.5M |
| 11 | BALZAR | 5.215 | $50.1M |
| 12 | SALITRE | 5.467 | $45.8M |
| 13 | SIMON BOLIVAR | 3.690 | $36.7M |
| 14 | SANTA LUCIA | 1.281 | $35.5M |
| 15 | EL TRIUNFO | 2.780 | $29.8M |
| 16 | COLIMES | 1.578 | $23.8M |
| 17 | NARANJITO | 3.260 | $23.5M |
| 18 | NOBOL | 764 | $18.1M |
| 19 | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | 1.781 | $17.8M |
| 20 | PALESTINA | 1.029 | $13.3M |
| 21 | BALAO | 1.355 | $12.9M |
| 22 | LOMAS DE SARGENTILLO | 1.011 | $12.9M |
| 23 | ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) | 473 | $12.0M |
| 24 | ISIDRO AYORA | 889 | $12.0M |
| 25 | GENERAL ANTONIO ELIZALDE | 3.283 | $8.3M |
| 26 | SALINAS | 1.159 | $1.7M |
| 27 | LA LIBERTAD | 228 | $1.0M |
PRINCIPALES INSTITUCIONES
Top compradores en GUAYAS
PRINCIPALES PROVEEDORES
Top proveedores registrados en GUAYAS