GALAPAGOS — 2021
Contratos públicos en 2021
Contratos
665
Valor Total
$17.3M
Promedio / Contrato
$26.0K
| Contrato | Monto |
|---|---|
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0993038997001 | $24.5K |
RE-GADMSC-2021-013-2571 0990011109001 | $18.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0993067911001 | $6.9K |
BALDOSAS Y LOSAS PARA PAVIMENTOS, CHIMENEAS O... 2091766991001 | $24.5K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 2100063938001 | $16.9K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791888146001 | $954,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $1.2K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790721450001 | $504,00 |
OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXT... 1191754022001 | $20.1K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL 1091742345001 | $77.0K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791881915001 | $281,48 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790721450001 | $940,80 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791888650001 | $432,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0991312080001 | $47,67 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0991312080001 | $88,50 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-20347268683-730593 | $99,20 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992539895001 | $90,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-20347268683-730593 | $224,10 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992689943001 | $888,00 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $481,50 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791881915001 | $43,20 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992539895001 | $460,80 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $75,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-1792488761001-544849 | $225,00 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $746,20 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 1706729959001 | $39.8K |
CDC-EEPGSA-09-2021-3208 1721141420001 | $21.7K |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL 1204161358001 | $40.2K |
COTO-002-GADMI-2021-201988 2000077277001 | $279.5K |
MCO-GADMSC-2021-0003-2571 2000034971001 | $9.2K |
SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 1792161266001 | $12.2K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1720145786001 | $21.8K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1790683796001 | $10.0K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2000030656001 | $46.4K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2091761788001 | $40.2K |
MCO-GADMSC-002-2021-3401 0992961538001 | $198.4K |
TRAJES SASTRE, ABRIGOS, CHAQUETAS, VESTIDOS, ... | $0,00 |
OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA A... | $0,00 |
CDC-GADPISM-2021-01-113875 0917001059001 | $12.5K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERI... 0992545291001 | $42.7K |
SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE ... 0993263745001 | $57.0K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0993100196001 | $10.7K |
TRAJES, ABRIGOS, CHAQUETAS, PANTALONES LARGOS... 0500499488001 | $23.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792724937001 | $22.1K |
| $0,00 | |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0991312080001 | $95,34 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $373,10 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-20347268683-730593 | $226,59 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-1792488761001-544849 | $410,00 |