CHIMBORAZO
Contratación pública en esta provincia
Contratos
107.207
Valor Total
$1296.7M
Instituciones
145
Promedio / Contrato
$12.1K
CANTONES
10 cantones en esta provincia
| # | Cantón | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RIOBAMBA | 57.113 | $907.2M |
| 2 | ALAUSI | 11.347 | $86.9M |
| 3 | COLTA | 8.327 | $70.6M |
| 4 | GUANO | 6.364 | $62.1M |
| 5 | GUAMOTE | 4.854 | $54.4M |
| 6 | PENIPE | 2.422 | $45.8M |
| 7 | CHUNCHI | 9.657 | $23.1M |
| 8 | PALLATANGA | 2.847 | $18.3M |
| 9 | CHAMBO | 1.709 | $15.8M |
| 10 | CUMANDA | 2.567 | $12.6M |
PRINCIPALES INSTITUCIONES
Top compradores en CHIMBORAZO
PRINCIPALES PROVEEDORES
Top proveedores registrados en CHIMBORAZO