CARCHI
Contratación pública en esta provincia
Contratos
48.506
Valor Total
$406.2M
Instituciones
78
Promedio / Contrato
$8.4K
CANTONES
6 cantones en esta provincia
| # | Cantón | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TULCAN | 26.677 | $285.2M |
| 2 | MONTUFAR | 7.386 | $44.7M |
| 3 | ESPEJO | 6.406 | $31.0M |
| 4 | BOLIVAR | 2.809 | $18.4M |
| 5 | MIRA | 3.653 | $18.0M |
| 6 | SAN PEDRO DE HUACA | 1.575 | $8.8M |
PRINCIPALES INSTITUCIONES
Top compradores en CARCHI
PRINCIPALES PROVEEDORES
Top proveedores registrados en CARCHI