AZUAY — 2022
Contratos públicos en 2022
Contratos
15.372
Valor Total
$589.0M
Promedio / Contrato
$38.3K
| Contrato | Monto |
|---|---|
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... | $0,00 |
RE-EP-EMOVEP-8-2022-315805 01600500200011 | $17.7K |
SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE ... | $0,00 |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... | $0,00 |
MOTORES DE POTENCIA NO SUPERIOR A 37.5 W; OTR... | $0,00 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0104987417001 | $300.0K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0992746092001 | $27.8K |
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIQUIDA A G... | $0,00 |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0102451515001 | $108.1K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... | $161.0K |
RE-PU-GADC-3121-2022-2616 1792833698001 | $53.5K |
COTO-EERCS-053-2022-56835 0105746077001 | $637.8K |
PARTES Y PIEZAS DE LAS TURBINAS DE GAS 0992834196001 | $1.3M |
OTRAS ALFOMBRAS Y RECUBRIMIENTOS PARA PISOS D... | $0,00 |
SERVICIOS EDITORIALES, A COMISION O POR CONTR... 0103330577001 | $14.5K |
GRUAS DE BRAZO MOVIL; GRUAS; BASTIDORES ELEVA... | $0,00 |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... ID-1792338905001-707262 | $145.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA... | $0,00 |
OTROS SERVICIOS DE SALUD HUMANA N.C.P. | $0,00 |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS... 0104956107001 | $15.5K |
RE-EP-EMOVEP-09-2022-315805 17681525600011 | $265.1K |
LICO-TRA-151B-2022-238940 0104159116001 | $1.4M |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. | $0,00 |
CDC-GADPRAA-002-2022-120528 0103440632001 | $5.4K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERI... 0302075924001 | $24.7K |
CDC-GADC-18117-2022-2616 1792099781001 | $64.0K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0104773049001 | $125.0K |
CONCESION DE LICENCIAS PARA EL DERECHO DE USO... 1791247272001 | $39.1K |
OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO | $0,00 |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DES... 0992294272001 | $9.2K |
OTROS ANIMALES, VIVOS 0104086798001 | $9.0K |
FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE GASOLINA Y FILT... 0923613954001 | $38.9K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA, HIDROG... 0190323013001 | $35.0K |
TIOVIVOS, COLUMPIOS, BARRACAS DE TIRO AL BLAN... 1712950359001 | $9.6K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 0190390667001 | $221.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA... | $0,00 |
CDC-EERCS-105-2022-56835 1791360168001 | $43.2K |
MCO-AEP-015-2022-318345 0101383495001 | $113.0K |
LCC-ETAPA-09-2022-312203 0102488608001 | $134.7K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0301815304001 | $29.0K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... | $0,00 |
RE-CEP-HTP-104-2022-238940 17681525600011 | $9.2K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1791897498001 | $24.9K |
VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPOR... 0990022011001 | $124.1K |
| $0,00 | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0190399273001 | $3.5K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1091767704001 | $3.3K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1792235065001 | $35.0K |