Alto Valor
Contratos con valor superior a $1,000,000.
Criterios de Deteccion
- Monto superior a $1,000,000
- Incluye todos los metodos de contratacion
- Ordenados por monto de mayor a menor
100 casos
| OCID | Titulo | Metodo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-CEPI-EPMMQ... | RE-CEPI-EPMMQ-1-2022-410205 | direct | $185.989.248,00 | 25 oct 2022 |
| ocds-5wno2w-RRE-CEP-DIGMA... | RRE-CEP-DIGMAT-13-22-2465 | direct | $139.943.458,05 | 7 nov 2022 |
| ocds-5wno2w-LCS-EPCONST-0... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | open | $105.131.299,03 | 15 oct 2021 |
| ocds-5wno2w-LICSG-EPP-003... | LICSG-EPP-003-2023-253178 | open | $98.600.000,00 | 31 jul 2023 |
| ocds-5wno2w-LICSG-EPP-202... | LICSG-EPP-2024-001-253178 | open | $89.998.355,28 | 22 feb 2024 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-GADPDM... | RE-CEP-GADPDM-2024-001-2609 | direct | $52.802.725,51 | 15 ago 2024 |
| ocds-5wno2w-RE-CEPI-SNAI-... | RE-CEPI-SNAI-2024-001-931020 | direct | $52.157.764,15 | 7 jun 2024 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-EPP-00... | RE-CEP-EPP-003-2023-253178 | direct | $49.999.550,07 | 25 may 2023 |
| ocds-5wno2w-LICO-GPG-RDD-... | LICO-GPG-RDD-1-21-31125 | open | $44.016.862,36 | 1 dic 2021 |
| ocds-5wno2w-RE-EPP-202057... | RE-EPP-2020570-1-21-253178 | direct | $39.546.792,72 | 7 abr 2021 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPP-2023... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $34.591.727,10 | 12 oct 2023 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-EPP-20... | RE-CEP-EPP-2023-013-253178 | direct | $33.176.110,75 | 22 dic 2023 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CELECEP... | LICSG-CELECEP-2023-01141-238940 | open | $32.360.611,12 | 13 dic 2023 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPP-2023... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $32.239.641,96 | 12 oct 2023 |
| ocds-5wno2w-RE-EP-EPP-002... | RE-EP-EPP-002-2022-253178 | direct | $30.745.307,42 | 28 jun 2022 |
| ocds-5wno2w-RE-EPP-201924... | RE-EPP-2019244-20-253178 | direct | $30.552.543,50 | 17 jun 2020 |
| ocds-5wno2w-RE-EPP-202017... | RE-EPP-2020178-20-253178 | direct | $29.617.544,70 | 29 sept 2020 |
| ocds-5wno2w-LICS-CSCG-002... | SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS | open | $29.519.116,80 | 12 abr 2022 |
| ocds-5wno2w-LICS-0001-MMV... | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE CO... | open | $29.216.023,96 | 17 may 2021 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPP-2023... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $28.157.586,49 | 12 oct 2023 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-EPMMQ-2... | RE-PU-EPMMQ-2024-003-410205 | direct | $27.500.000,00 | 4 sept 2024 |
| ocds-5wno2w-LISEG-CELCCO-... | LISEG-CELCCO-023-21-238940 | open | $27.108.480,56 | 23 jun 2021 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGPN-005-... | BUZOS DE ATLETISMO, TRAJES DE ESQUIAR, TRAJES DE B... | open | $26.552.751,57 | 21 jun 2023 |
| ocds-5wno2w-LISEG-CELCCO-... | LISEG-CELCCO-024-21-238940 | open | $26.029.111,43 | 24 jun 2021 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPP-2023... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $25.963.682,76 | 12 oct 2023 |
| ocds-5wno2w-LICS-GADMIL-2... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | open | $25.061.700,00 | 2 jul 2024 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000269... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS | direct | $24.317.072,12 | 14 ago 2024 |
| ocds-5wno2w-LICO-HGPT-006... | LICO-HGPT-006-2022-2418 | open | $24.249.958,99 | 24 nov 2022 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000269... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS | direct | $23.839.514,08 | 14 ago 2024 |
| ocds-5wno2w-LICO-HBA-002-... | LICO-HBA-002-2023-121258 | open | $23.697.862,93 | 20 jul 2023 |
| ocds-5wno2w-SIE-EEQ-GD1C0... | OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBR... | open | $23.312.527,54 | 9 jun 2023 |
| ocds-5wno2w-LICS-SNAI-004... | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA CON SERVICIO COM... | open | $23.152.597,50 | 12 jul 2023 |
| ocds-5wno2w-LICSE-EEQ-GAF... | LICSE-EEQ-GAF01-2020-3214 | open | $23.150.000,00 | 23 oct 2020 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000226... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $22.977.094,56 | 1 sept 2022 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMANTA... | LICO-GADMANTA-06-22-2668 | open | $22.449.231,49 | 24 nov 2022 |
| ocds-5wno2w-RE-EPMAPASD-0... | RE-EPMAPASD-003-2020-273847 | direct | $22.236.687,35 | 23 sept 2020 |
| ocds-5wno2w-LICSE-EEQ-GAF... | LICSE-EEQ-GAF02-2021-3214 | open | $21.680.114,87 | 11 nov 2021 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-ESESPO... | RE-CEP-ESESPOCHGPEP-2024-001-581163 | direct | $21.199.016,46 | 31 jul 2024 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000217... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $20.988.928,13 | 1 abr 2022 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPP-040-... | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MINERIA Y PETROLEOS | open | $20.651.387,00 | 24 oct 2022 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000177... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $20.425.866,49 | 5 feb 2020 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MSP-00... | RE-CEP-MSP-006-2021-2455 | direct | $19.860.269,63 | 16 dic 2021 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-DIGMAT... | RE-CEP-DIGMAT-006-23-2465 | direct | $19.717.000,00 | 7 jul 2023 |
| ocds-5wno2w-LICB-CELTRA-1... | TRANSFORMADORES ELECTRICOS | open | $19.357.199,86 | 28 abr 2023 |
| ocds-5wno2w-LICOIPF-EPMTH... | LICOIPF-EPMTH-2023-2-901494 | open | $19.193.296,49 | 15 sept 2023 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-DIGMAT... | RE-CEP-DIGMAT-004-23-2465 | direct | $19.063.569,22 | 28 jun 2023 |
| ocds-5wno2w-LICO-MIMG-059... | LICO-MIMG-059-2021-44856 | open | $18.452.762,17 | 16 dic 2021 |
| ocds-5wno2w-LICO-IMSE-006... | LICO-IMSE-006-2020.-4081 | open | $18.406.055,98 | 5 nov 2020 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000269... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS | direct | $18.033.763,19 | 14 ago 2024 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-HTP-20... | RE-CEP-HTP-2023-104-238940 | direct | $17.765.091,45 | 29 ago 2023 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADPEO-0... | LICO-GADPEO-01-2020-17250 | open | $17.466.671,55 | 14 feb 2020 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MTOPMS... | RE-CEP-MTOPMS-1-2022-131557 | direct | $17.462.902,36 | 8 dic 2022 |
| ocds-5wno2w-LICO-CELECEP-... | LICO-CELECEP-2023-15053-238940 | open | $17.316.664,08 | 20 nov 2023 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CELEC-0... | LICSG-CELEC-024-2023-238940 | open | $17.199.930,38 | 27 jun 2023 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPP-013-... | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN... | open | $17.058.108,00 | 1 jul 2022 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000269... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS | direct | $16.496.097,50 | 14 ago 2024 |
| ocds-5wno2w-LICB-EEQ-GC00... | MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUI... | open | $16.429.873,50 | 22 abr 2022 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000194... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $16.400.633,76 | 5 dic 2020 |
| ocds-5wno2w-REPU-CELSUR-1... | REPU-CELSUR-174-2022-238940 | direct | $16.101.366,00 | 31 ago 2022 |
| ocds-5wno2w-LICS-CELTRA-1... | SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS E... | open | $15.890.697,77 | 22 sept 2022 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000177... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $15.662.848,32 | 5 feb 2020 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000217... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $15.466.408,30 | 1 abr 2022 |
| ocds-5wno2w-LICB-CELECEP-... | TRANSFORMADORES ELECTRICOS | open | $15.450.000,00 | 1 nov 2023 |
| ocds-5wno2w-LICO-ML-DOP-0... | LICO-ML-DOP-02-2021-2423 | open | $14.679.192,46 | 3 jun 2021 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADIMCD-... | LICO-GADIMCD-01-2021-44718 | open | $14.586.983,32 | 22 feb 2021 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000269... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS | direct | $14.427.941,84 | 14 ago 2024 |
| ocds-5wno2w-LICO-EPMAPASD... | LICO-EPMAPASD-2-2020-273847 | open | $14.401.569,94 | 30 mar 2020 |
| ocds-5wno2w-LICS-EEQ-GAF0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $14.243.297,04 | 30 mar 2022 |
| ocds-5wno2w-LICS-MDN-005-... | LICS-MDN-005-2020-54226 | open | $14.239.413,08 | 3 sept 2020 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CNT-54... | RE-CEP-CNT-543-2022-236009 | direct | $13.737.024,17 | 9 dic 2022 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMPA-2... | LICO-GADMPA-2021-002-39712 | open | $13.710.870,90 | 13 ago 2021 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CNELCOR... | LICSG-CNELCOR-1-2022-462114 | open | $13.676.661,98 | 30 dic 2022 |
| ocds-5wno2w-LICS-CELTRA-0... | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS... | open | $13.560.000,00 | 27 abr 2023 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000194... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $13.521.934,06 | 5 dic 2020 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MINEDU... | RE-CEP-MINEDUC-01-22-2550 | direct | $13.351.585,92 | 8 dic 2022 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MINEDU... | RE-CEP-MINEDUC-2023-01-2550 | direct | $13.351.585,92 | 14 dic 2023 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELEC-026... | ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBTENIDO... | open | $13.300.000,00 | 21 abr 2023 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000269... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS | direct | $13.190.139,28 | 14 ago 2024 |
| ocds-5wno2w-RE-MINEDUC-03... | RE-MINEDUC-03-2020-2550 | direct | $13.184.584,20 | 2 dic 2020 |
| ocds-5wno2w-RE-MINEDUC-03... | RE-MINEDUC-03-2021-2550 | direct | $13.149.818,88 | 2 dic 2021 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000210... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $13.146.891,41 | 11 nov 2021 |
| ocds-5wno2w-LICBS-MIMG-00... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $13.100.000,00 | 22 jul 2020 |
| ocds-5wno2w-LICS-CNELCORP... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $13.059.500,00 | 2 sept 2022 |
| ocds-5wno2w-LICO-CELRCO-0... | LICO-CELRCO-081-21-238940 | open | $12.954.478,77 | 12 ago 2021 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CNT-202... | LICSG-CNT-2023-6334-236009 | open | $12.737.526,22 | 26 oct 2023 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000243... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $12.719.770,61 | 29 jun 2023 |
| ocds-5wno2w-LICS-MDN-004-... | LICS-MDN-004-2021-54226 | open | $12.690.005,90 | 3 sept 2021 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000210... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $12.568.513,85 | 11 nov 2021 |
| ocds-5wno2w-LICO-GPL-003-... | LICO-GPL-003-2021-2470 | open | $12.465.607,43 | 31 may 2021 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000226... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $12.452.532,65 | 1 sept 2022 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000250... | ADQUISICION DE CATALOGO DE ALIMENTOS3 | direct | $12.425.145,65 | 10 oct 2023 |
| ocds-5wno2w-LICO-EPUNEMI-... | LICO-EPUNEMI-2023-02-474763 | open | $12.379.521,15 | 26 sept 2023 |
| ocds-5wno2w-REPU-CELTES-1... | REPU-CELTES-196-20-238940 | direct | $12.297.837,00 | 14 abr 2020 |
| ocds-5wno2w-LICS-CNELCORP... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | open | $12.272.055,72 | 24 may 2022 |
| ocds-5wno2w-LICS-SNAI-005... | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA CON SERVICIO COM... | open | $12.254.476,25 | 16 sept 2022 |
| ocds-5wno2w-LICO-EPMV-002... | LICO-EPMV-002-2022-1022527 | open | $12.244.374,43 | 27 abr 2022 |
| ocds-5wno2w-RE-IMSE-002-2... | RE-IMSE-002-2021-4081 | direct | $12.215.371,67 | 17 feb 2021 |
| ocds-5wno2w-R4LICO-GADMAN... | R4LICO-GADMANTA-1-20-2668 | open | $11.991.500,52 | 9 sept 2020 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPP-2023... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL... | open | $11.990.144,81 | 22 sept 2023 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMM-02... | LICO-GADMM-02-2022-20092 | open | $11.973.066,29 | 4 abr 2022 |
Mostrando 100 resultados